Place of Origin: | China |
---|---|
Marka adı: | LUMING |
Sertifika: | ISO9001, Patents,Work safety standardization certificate |
Minimum Order Quantity: | 5 metric tons |
Packaging Details: | Standard Export Wooden Pallet |
Delivery Time: | Custom products 5-45 days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, |
Supply Ability: | Annual Production Exceeding 120,000 Metric Tons of All Types of Refractory Materials Including Castables, Preforms, and Bric |
Al2O3(%): | 65%-95% | görünür gözeneklilik: | %18-25 |
---|---|---|---|
Refractoriness Under Load: | 1450-1650 | Shape: | brick |
Spesifikasyon: | özelleştirilebilir | Bulk Density: | 2.3-3.1 |
Refractoriness: | 1710-1800 | Özellik: | Uzun Malzemeler |
Origin: | China | ||
Vurgulamak: | Erimiş Zirkonya Mullite Tuğla,Yüksek Güçlü Zirkonya Mullite Tuğla,Cam Fırın Zirkonya Mullite Tuğla |
Ateşe dayanıklı tuğlalar esas olarak chamotte, çakıl kilinden ve kil tozu karışımından yapılır, yüksek basınçla preslenir ve yüksek sıcaklıkta sinterlenir.
Düşük gözenekli tuğlalar düşük mullite taşlarından yapılır, düşük mullite taşlarının ana mineral bileşimi preslenmiş ve sinterli mullite fazlarıdır.Tuğlalar yüksek sıcaklık koşullarında çok iyi fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir.
Ateş Çamurlu Tuğla | Alt Gözeneklilik kil tuğla | |||
DK-32 | DK-34 | DK-15 | DK-12 | |
Al2O3 | ≥40 | ≥ 42 | ≥ 42 | ≥45 |
Refraktörlük °C | ≥1710 | ≥1750 | ||
0.2MPa °C yük altında kırılganlık | ≥1320 | ≥1400 | ≥1470 | ≥1500 |
Kalıcı kaplama değişikliği% | 1350°C×3 saat +0.2 ~ -0.5 |
1400°C×2 saat +0.1~-0.4 |
-0.2 ~ +0.4 | +0.05~-0.1 |
Görünen Gözeneklilik % | ≤24 | ≤22 | ≤15 | ≤12 |
Soğuk ezme gücü Mpa | ≥ 19.6 | ≥ 29.4 | 58.8 | 68 |
Toplu yoğunluk g/cm3 | 2.1 | 2.15 | 2.3 | 2.37 |
Sıvı ve çelik üretimi | Yüksek fırın, sıcak yüksek fırın, fırın, pelet çubuk fırını, sıcak metal kabuk, çelik kabuk, temizlik, yemek fırını, ısıtma fırını, ısı işlem fırını, rafiner fırını, ısıtma fırını,Metal karıştırıcı fırın, küp fırınları vb. termal teknoloji ekipmanları |
Demir dışı metal endüstrisi | Erime fırını, yankılandırıcı fırın vb. |
Bina malzemeleri endüstrisi | Çimento fırını, cam fırını, seramik fırını, kireç fırını, araba fırını, tünel fırını, döner fırın |
Enerji ve Yakma | Kola fırını,genel kazan,enerji üreten kazan,dolaşımlı sıvı yatak kazanı,elektrik fırın,karbon kızartma fırın, atık yakıcıları |
Diğerleri | Petrokimya endüstrisi fırını, pizza fırını |